Monterrey vs Puebla Apertura 2015 EN VIVO – Liga MX Online
Puebla tiene la urgencia de ganar para alejarse más de la zona de descenso y por tal razón el equipo se prepara a tope para obtener la victoria este fin de semana contra Monterrey. El equipo de La Franja espera sacar provecho de este cotejo pendiente del Torneo Apertura 2015 de la Liga MXpara aumentar su cociente y mantenerse metido en zona de liguilla.
Valoró la importancia de cosechar unidades en condición de local y visitante, sobre todo, en patio ajeno donde el club poblano ha sufrido más. “Es importante ganar de visita y de local, creo que hemos dejado ir puntos que no deberíamos pero eso ya es pasado, ahorita nosotros estamos pensando en Monterrey y traernos un triunfo sería muy bueno, estamos mentalizados para eso”, afirmó.
En su oportunidad, el zaguero uruguayo Ramón Arias, exhortó a que Puebla juegue al tú por tú, con personalidad a pesar de lo complicado que será encarar de visitante a Rayados. “Tenemos que seguir por el mismo camino, ser pacientes cuando tenemos el balón y cuando no recuperarlo para empezar a distribuir nuestro juego y hacernos fuertes.
TABLA DE LA LIGA MX
# | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pumas UNAM | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 |
2 | León | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 |
3 | Toluca | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 |
4 | América | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 |
5 | Tigres UANL | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 |
6 | Puebla | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 |
7 | Veracruz | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 |
8 | Morelia | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 |
9 | Monterrey | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 |
10 | Chiapas | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 |
11 | Guadalajara | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 |
12 | Querétaro | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 |
13 | Pachuca | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 |
14 | Atlas | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 |
15 | Tijuana | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 |
16 | Cruz Azul | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 |
17 | Santos Laguna | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 |
18 | Dorados | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario